ポータブルナビ史上初!バーチャル3Dをナビゲーションシステムを採用!
Road Quest RQ-E712Pに続く第2弾
ワンセグ内蔵モデル Road Quest RQ-E714C登場!!
シミュレーションムービーはこちらよりご覧いただけます。
製品仕様 | |
製品番号 | RQ-E714C |
CPU(プロセッサー) | SiRF AtlasVI 800MHz |
RAM | 256MB |
外部記憶 | マイクロSDカード(SDHC 8GB) |
ディスプレイ | 7.0インチ TFT&タッチスクリーン(解像度:800x480) |
オーディオ | 1.0W Built-in Speaker |
シガー電源 | Input: DC +12V〜24V、Output: DC +5V, 2A |
バッテリー | 1,150mAh(充電時間:約5時間 |
インターフェース | イヤホーン(35mm)、マイクロSDカード |
操作環境 | (動作温度)0ºC~+60ºC |
OS | WINCE6.0 |
MOVIE | MP4 |
MUSIC | MP3 |
IMAGE | JPEG, PNG |
外部寸法(mm) | (幅x高さx奥行き)183x115x15 |
重量(g) | 290 |
付属品 | 本体×1(マイクロSDカード1枚付) 吸着式スタンド×1 スタンドカップ×1 シガーケーブル×1 取扱説明書×1 |
輸入元 | QUATTRO |
製造元 | NAVIQUEST CO.,LTD. |
ソフトウェア仕様 | ||
地図表示 | 地図縮尺 | 10m-50km(12段階) |
簡易市街地図 | 全国(10m/25m/50m) | |
高精細3D地図 (Walk eye Map) |
東京都、政令指定都市※1 ※提供エリアは都市ごとに異なります。 |
|
立体アイコン | 約794箇所 | |
ロゴマーク表示 | ● | |
一方通行表示 | ●(10m/25m) | |
地図表示 | 走行方向/北上固定/鳥瞰視点 | |
昼夜画面切替 | 昼モード/夜モード/オート(時間連動) | |
検索 | 住所検索 | 約3,645万件 |
電話番号検索 (法人のみ) |
約800万件 | |
50音施設名称検索 | 約587万件 | |
施設ジャンル検索 | 約217万件 | |
周辺施設検索 | 約217万件 | |
駅名検索 | 約10,470件 | |
施設出入口検索 | 約40万件 | |
緯度・経度検索 | ● | |
履歴検索 | 200件 | |
目的地履歴 | 200件 | |
登録地点 | 500件 | |
自宅登録 | ● | |
ルート探索 | 探索条件指定 | おすすめ/有料優先/一般優先/距離優先 |
同時探索 | 4ルート | |
経由地設定 | 5箇所 | |
細街路探索 | ● | |
スマートIC考慮探索 | ● | |
フェリー考慮探索 | ● | |
ルート区間情報表示 | ● | |
ルート保存 | 10件 | |
ルート案内 | 交差点拡大案内 | ● |
レーン情報 | ● | |
高速分岐イラスト(昼) | 約3,160箇所 | |
高速分岐イラスト(夜) | 約3,160箇所 | |
高速出口後方面 イラスト(昼) |
約1,020箇所 | |
高速出口後方面 イラスト(夜) |
約1,020箇所 | |
高速出口後 分岐イラスト |
約590箇所 | |
その他ナビ機能 | 高速/一般道切換 (道路切換) |
● |
トンネルアシスト | ● | |
走行軌跡表示 | ● | |
GPS情報表示 | ● | |
自動速度違反取締機 (オービス)地点表示 |
約795箇所 | |
速度取締地点表示 | 約2,068箇所 | |
ガイドブックデータ | るるぶDATA | 約36,100件 |
※1 政令指定都市:
札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、新潟市、静岡市、
浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、岡山市、広島市、北九州市、福岡市、熊本市
地図データ仕様 | ||
地図データ提供社 | (株)ゼンリン | |
データ | 2013年4月〆 | |
2D地図 | 道路データ(高速・有料道路) | 2013年4月 |
道路データ(国道・都道府県) | 2013年2月 | |
交通規制データ | 2013年3月 | |
レーン情報 | 2013年3月 | |
簡易市街図 | 2013年4月 | |
3D地図(Walk eye Map) | 2012年2月~2012年9月 | |
検索 | 住所検索 | 2013年3月 |
電話番号検索(法人のみ) | 2012年12月 | |
50音施設名称検索 | 2013年2月 | |
施設ジャンル検索 | 2013年2月 | |
周辺施設検索 | 2013年2月 | |
駅名検索 | 2013年2月 | |
画像データ | 高速分岐イラスト | 2013年4月 |
高速出口後方面イラスト | 2012年12月 | |
高速出口後分岐イラスト | 2013年4月 | |
るるぶDATA | 2013年1月 |
収録されているデータは、おおもね上記の年月までに収録された情報に基づいています。
※Walk eye Mapデータは該当期間に整備したデータとなります。
使用上のご注意 |
・ご使用にあたっては、取扱説明書・安全上の注意をよくお読み下さい。 ・本体の仕様および外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。 予めご了承下さい。 ・車種により、車両のウインドーが熱反射ガラス/電波不透過ガラスの場合は、 電波の透過率が低い為にGPS受信がしにくい場合やGPSの受信ができない場合が ありますのでご購入前にご確認下さい。 ・地図データに関しましては保証対象外となります。 |